Vergelijking regionaal
In onderstaande tabel worden de gemiddelde woonlasten 2023 van een eigenaar/gebruiker en een huurder in Stein vergeleken met de gemeenten van Limburg. De cijfers zijn afkomstig uit het Belastingoverzicht 2023 van de provincie Limburg.
Lastendruk | Aanslag eigenaar en gebruiker | Aanslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | afval | riool | totaal | huurder | ||
Stein | 342 | 320 | 227 | 889 | 393 | |
Per regio | ||||||
Maastricht-Heuvelland | 352 | 339 | 252 | 943 | 428 | |
Midden-Limburg | 309 | 290 | 236 | 835 | 368 | |
Noord-Limburg | 361 | 260 | 207 | 828 | 344 | |
Parkstad | 335 | 307 | 237 | 879 | 432 | |
Westelijke Mijnstreek | 400 | 306 | 226 | 932 | 319 | |
Limburg | 347 | 299 | 231 | 877 | 383 | |
Per inwonersklasse | ||||||
0 - 10.000 | 503 | 261 | 137 | 901 | 279 | |
10.001 - 20.000 | 388 | 284 | 266 | 938 | 394 | |
20.001 - 50.000 | 334 | 279 | 265 | 878 | 361 | |
>= 50.001 | 343 | 318 | 196 | 857 | 399 |
Om een inschatting te geven waar Stein staat wat betreft de lastendruk eigenaar en gebruiker, en de lastendruk huurder zijn in onderstaande tabellen de gemiddelde aanslagen, de gemeenten met de hoogste en de laagste aanslagen en de aanslagbedragen van Stein opgenomen. Bij Stein is de positie aangegeven op de ranglijst van gemeenten van Limburg.
Lastendruk eigenaar/gebruiker | Positie | Aanslag |
---|---|---|
Limburg | gemiddeld | 877 |
Meerssen | hoogste | 1.206 |
Stein | 18e van 31 | 889 |
Roerdalen | laagste | 776 |
Lastendruk huurder | Positie | Aanslag | |
---|---|---|---|
Limburg | gemiddeld | 383 | |
Voerendaal | hoogste | 624 | |
Stein | 17e van 31 | 393 | |
Beesel | laagste | 206 |