Bijlage I Overzicht Formatie
| 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | FTE | Pers. | FTE | Pers. | |
Griffie | 2,00 | 3 | 2,00 | 3 | |
Hoofdafdeling Secretaris | 6,98 | 9 | 6,77 | 10 | |
Hoofdafdeling Concerncontrol | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | |
Hoofdafdeling Bedrijfsvoering | 30,71 | 34 | 30,11 | 35 | |
Hoofdafdeling MRO | 53,65 | 56 | 55,08 | 60 | |
Hoofdafdeling W&I | 16,07 | 20 | 18,4 | 21 | |
Hoofdafdeling Dienstverlening | 24,66 | 31 | 26,33 | 32 | |
Bovenformatief (vacatureruimte) | 1 | ||||
Totaal ambtelijk apparaat | 141,07 | 156 | 144,69 | 167 | |
Raadsleden | 19 | 19 | |||
College B&W | 5,20 | 6 | 5,20 | 6 | |
Totaal gewezen wethouders | 3 | 2 |
P-begroting in Euro’s:
Bijgestelde raming 2022 | Werkelijk | Bijgestelde raming 2023 na Berap | Primaire raming | |
Loonkosten ambtelijk personeel | 10.471.810 | 10.268.823 | 11.628.066 | 12.305.301 |
Loonkosten Bestuur | 1.107.898 | 1.107.596 | 966.998 | 985.312 |
Kosten gewezen wethouders | 94.802 | 98.208 | 94.295 | 94.295 |
Inhuur tbv ambtelijk apparaat | 2.017.182 | 1.947.691 | 1.212.866 | 676.000 |
Totaal gemeente Stein | 13.691.692 | 13.422.318 | 13.902.225 | 14.060.908 |