Bijlage II Verplichte indicatoren
Indicator | Omschrijving | eenheid | periode | Stein | Limburg |
---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 2024 | 5,84 | ||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 2024 | 7,73 | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2024 | € 540,00 | ||
Externe inhuur | kosten als % v.d. totale loonsom - kosten totale inhuur externen | 2024 | 5,5 | ||
Gemiddelde WOZ waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | Duizend euro | 2023 | 289 | 289 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-houden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | In euro’s | 2023 | 880 | geen data |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | In euro’s | 2020 | 998 | geen data |
Programma Veiligheid | |||||
Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 0 | 2 |
Geweldmisdrijven | Het aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 2,8 | 4,3 |
Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 0,8 | 1,2 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 5,2 | 5,9 |
Programma Economie | |||||
Functiemenging | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | % | 2022 | 43,9 | 50,7 |
Vestigingen (van bedrijven) | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2022 | 148,1 | 154,2 |
Programma Onderwijs | |||||
Absoluut verzuim | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2022 | 2,5 | 3,2 |
Relatief verzuim | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2022 | 21 | 22 |
Vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie; vsv-ers) | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | % deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs | 2021 | 1,9 | 2 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||||
Niet sporters | Percentage niet-wekelijks sporters | % | 2020 | 53 | 53,5 |
Programma Sociaal domein | |||||
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | % | 2021 | 1 | 1 |
Kinderen in uitkeringsgezin | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 4 | 6 |
Jeugdwerkloosheid | Het percentage kinderen tot 18 jaar werkloos is. | % | 2021 | 2 | 2 |
Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | 14,5 | 15,2 |
Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | 0,9 | 1,5 |
Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2021 | 0,3 | 0,4 |
Cliënten met een maatwerkarrange-ment WMO | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 2022 | 650 | geen data |
Verwijzingen Halt | Verwijzingen naar Buro Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2022 | 5 | 8 |
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | % van de werkzame bevolking ten opzichte van de beroepsbe-volking CBS | 2022 | 67,8 | 68,1 |
Lopende re-integratievoor- | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 2022 | 67,3 | 171,6 |
zieningen | |||||
Banen | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 2022 | 621,2 | 793,5 |
Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | Aantal per 10.000 inwoners | 2021 | 210,5 | 381,7 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||||
Omvang huishoudelijk restafval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | Kg/inwoner | 2021 | 118 | 123 |
Hernieuwbare elektriciteit | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | % | 2021 | 22,8 | 13,3 |
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
Nieuw gebouwde woningen | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Aantal per 1.000 woningen | 2022 | 1,1 | 6,3 |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | % | 2023 | 83,3 | 75 |
bon: www.waarstaatjegemeente.nl 23 augustus 2023 |