Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Stelpost loonstijgingen | -824 | -1.587 | -2.257 | -2.873 | |||
Stelpost prijscompensatie | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
Stelpost participatiebedrijf | 37 | 87 | 112 | 112 | |||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
Stelpost herbezetting OR | -17 | -17 | -35 | -35 | |||
Stelpost verkoop verlof | -42 | -43 | -43 | -43 | |||
Stelpost flexibele beloning | -40 | -30 | -31 | -31 | |||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Stelpost ziek en piekpot | -676 | -333 | -339 | -346 | |||
Stelpost formatie College | 0 | 0 | 44 | 88 | |||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | -24 | -34 | -24 | -24 | |||
Stelpost Jeugd extra middelen | 0 | 768 | 1.203 | 1.108 | |||
Totaal | -1.460 | -1.063 | -1.243 | -1.917 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Onvoorzien | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |