Leningportefeuille
Leningen (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1-1) | 52.574 | 48.324 | 44.421 | 40.519 |
Reguliere aflossingen | 4.250 | 3.902 | 3.902 | 3.102 |
Leningschuld per 31-12 | 48.324 | 44.422 | 40.519 | 37.417 |
In bovenstaand meerjarig overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk in de financiële begroting.
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 150 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 0 | 220 |
Zaak / DMS / Makelaar | 0 | 0 | 0 | 375 |
Verkeer vervoer en waterstaat | ||||
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr. | 20 | 400 | 0 | 0 |
LED armaturen openbare verlichting | 234 | 166 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Vervanging lichtmasten | 40 | 142 | 47 | 31 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 200 | 200 | 0 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 470 | 0 | 0 | 0 |
Jaagpaden Julianakanaal | 50 | 1.000 | 0 | 0 |
Doorfietspad / op-afrit Elsloo | 2.389 | 1.200 | 0 | 0 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 190 | 250 | 750 | 0 |
Opknappen Beatrixplein | 416 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaats Steinerbos | 125 | 0 | 0 | 0 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 100 | 2.400 | 2.400 | 0 |
Maatregelen rotondevisie | 101 | 0 | 0 | 0 |
GGA Meers | 50 | 2.550 | 2.550 | 0 |
Stationsomgeving | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Fietspadenstructuur | 650 | 0 | 0 | 0 |
Trage paadjes | 400 | 0 | 0 | 0 |
Herstel oude dorpskernen | 750 | 0 | 750 | 0 |
Reconstructie Michiel de Ruyterstraat | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg | 0 | 50 | 1.050 | 0 |
Doorfietspad | 0 | 750 | 0 | 0 |
Grote Straat Beekstraat (wegen) | 500 | 0 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 0 | 50 | 1.650 |
Parkeerplaats Brasserie Steinerbos | 200 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwdorp upgrade kerkplein | 0 | 100 | 0 | 0 |
Herinricht. Dross. Jonker van Kesselstr. | 0 | 50 | 650 | 0 |
Wegreconstructie Schoorweg | 190 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath | 155 | 0 | 0 | 0 |
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 0 | 175 | 0 | 0 |
Rotonde Gerichtstraat / Heerstr.-Noord | 0 | 0 | 50 | 550 |
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 0 | 0 | 50 | 600 |
Aanpak rotonde Heerstr.-Zuid / Heistee | 0 | 0 | 0 | 400 |
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 0 | 0 | 400 |
Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 0 | 0 | 350 |
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 0 | 750 |
Herinrichting Heerstraat-Noord | 0 | 0 | 100 | 1.900 |
Beekstraat / De Bath - realiseren park. | 0 | 0 | 0 | 550 |
Herinrichting Odalaan | 0 | 0 | 0 | 100 |
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Siekendaal weg Beek-Elsloo | 500 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Bergerweg | 656 | 0 | 0 | 0 |
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 50 | 184 | 0 | 0 |
Economie zaken | ||||
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei | 387 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | ||||
Uitbreiding Groenewald meubilair | 0 | 204 | 0 | 0 |
Uitbreiding Groenewald technische instal | 1974 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding Groenewald bouwkosten | 3224 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||
Vervangen speelvoorzieningen | 186 | 27 | 0 | 0 |
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A | 457 | 0 | 0 | 0 |
Levensbomenbos | 148 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwdorp buurttuin | 0 | 450 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | ||||
Vervangen pompgemalen | 170 | 44 | 44 | 44 |
GGA Stein centrum riool | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Vervangen / renoveren riool | 493 | 237 | 210 | 399 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 957 | 947 | 603 | 399 |
Wateroverlast maatregelen | 390 | 320 | 1.110 | 0 |
Emissie maatregelen | 150 | 1.100 | 480 | 0 |
Afkoppelen riolen | 200 | 200 | 200 | 0 |
GGA Meers riool | 50 | 1.000 | 500 | 0 |
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein (riool) | 160 | 0 | 0 | 0 |
Grote Straat Beekstraat (riool) | 308 | 0 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 0 | 50 | 710 |
Waltstraat e.o. (riool) | 0 | 500 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | ||||
Starterslening | 500 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2024 1,78%. De herfinanciering- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft. In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen een dalend bedrag zien van circa € 4,3 miljoen tot € 3,1 miljoen euro.