Wat gaat het kosten ?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 5.054 | 5.725 | 5.892 | 5.922 | 5.984 | 5.903 | |
Baten | 901 | 797 | 685 | 692 | 689 | 534 | |
Resultaat | -4.153 | -4.927 | -5.207 | -5.230 | -5.295 | -5.369 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Kunst en cultuurbeleid | |
Op basis van het nieuwe kunst en cultuurbeleid heeft er een bijstelling van de budgetten plaatsgevonden vanaf 2024. | -84 |
Algemeen | |
Hogere doorbelasting interne uren/kosten | -206 |
Ontwikkeling kapitaallasten | -73 |
Ten opzichte van 2023 zijn de energieprijzen gedaald en dit zorgt voor een lager benodigd budget in 2024. | 116 |
Openbaar groen | |
Opstellen groen beheerplan in 2024 | -20 |
Hogere kosten RWM bladverwijdering in 2024 | -29 |
Sportaccommodaties | |
Indexering huuropbrengsten | 10 |