Wat gaat het kosten ?
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 3.153 | 3.491 | 3.429 | 3.611 | 3.520 | 3.532 | |
Baten | 524 | 671 | 572 | 476 | 481 | 487 | |
Resultaat | -2.629 | -2.820 | -2.856 | -3.135 | -3.039 | -3.045 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Leerlingenvervoer | |
Bij leerlingenvervoer zien we een stijging (indexering) en toename in aantallen die zorgt voor een hoger budget in 2024 dan in 2023. | -23 |
Onderwijshuisvesting kapitaallasten | |
Door lopende investeringskredieten omtrent onderwijshuisvesting zijn de kapitaallasten in 2024 hoger dan in 2023. | -164 |
Energie | |
Ten opzichte van 2023 zijn de energieprijzen gedaald en dit zorgt voor een lager benodigd budget in 2024. | 98 |