Wat gaat het kosten ?
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 2.367 | 2.882 | 2.854 | 2.895 | 2.905 | 2.974 | |
Baten | 114 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | |
Resultaat | -2.252 | -2.781 | -2.751 | -2.790 | -2.797 | -2.864 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
OOV | |
In de begroting 2023 is een budget opgenomen voor de uitvoering en tijdelijke ondersteuning van buurtveiligheidsplannen | 70 |
Algemeen | |
In 2024 worden meer interne uren doorberekend | -55 |